Archiv Geschäftspartnerinformationen
Mitteilung vom 17.06.2011
Weitestgehende Beitragsstabilität bis 2013!
Das "Ein-Tarifwerk" und unser strategisch ausgerichtetes Handeln zahlen sich einmal mehr für Ihre Kunden aus! Inzwischen steht fest, dass für 2012 nur wenige Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherungstarife erhöht werden müssen.
Den nachfolgenden Übersichten können Sie entnehmen, welche Tarife anpassungsbedürftig sind („ja“) und welche nicht („nein“). Die Schüler- bzw. Studententarife sind an die Entwicklung der Erwachsenentarife gekoppelt (Bsp.: Beitragserhöhung im Frauen-Tarif bedeutet eine Beitragserhöhung im „Schülerinnen- / Studentinnen-Tarif“).
Tarife Vollversicherung | Männer | Frauen | Kinder |
---|---|---|---|
A100, A80, A103, A105, A107, A109, A75, ZS75, Z250, Z260, S101, S102, TA2, TA4, A%, Z%, ZE, B, BW1, BW2, S%, R%, W | nein | nein | nein |
A210, A220 | nein | ja | nein |
A80B, AZ | ja | nein | nein |
S103 | ja | nein | ja |
TA6 bis TA52, PN, PB | ja | ja | - |
Tarife Zusatzversicherung | Männer | Frauen | Kinder |
---|---|---|---|
AG, AGZ, ZG20, ZG30, ZGB, NH, SG2, PE1, PE2, PE3, V80, V09,WGZ2, WGZ3, WGZ4 | nein | nein | nein |
AG80, ZG50, ZG70 | ja | nein | nein |
WG, ZH40, SG1, 10 | ja | ja | ja |
Gruppentarife (F- und M-Tarife) | Gesamt |
---|---|
AG, AGZ, WG, ZG, ZGB, NH | nein |
SG1, SG2, 10 | ja |
Tarif Auslandsreise | Gesamt |
---|---|
AR | nein |
Sobald die genauen Anpassungsprozentsätze feststehen, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.
News empfehlen
Empfehlen Sie diese News.
* Bitte füllen Sie mindestens die markierten Pflichtfelder aus